Мы молодые |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Мы молодые
- 3 (44%, 161 Голосов)
- 18 (22%, 79 Голосов)
- 2 (11%, 39 Голосов)
- 14 (4%, 16 Голосов)
- 16 (4%, 15 Голосов)
- 5 (4%, 13 Голосов)
- 4 (3%, 12 Голосов)
- 6 (1%, 4 Голосов)
- 11 (1%, 4 Голосов)
- 17 (1%, 4 Голосов)
- 8 (1%, 3 Голосов)
- 10 (1%, 3 Голосов)
- 15 (1%, 3 Голосов)
- 7 (1%, 2 Голосов)
- 9 (1%, 2 Голосов)
- 12 (1%, 2 Голосов)
- 1 (1%, 2 Голосов)
- 13 (0%, 1 Голосов)
Всего проголосовавших: 365
